![]() |
|
ЗАКАЗАТЬ |
![]() |
![]() |
|
Заказать |
![]() |
|
В таких снегоплавильных установках таяние снега происходит за счет тепла, получаемого от котельной или ЦТП. В специальных встроенных теплообменниках это тепло передается талой воде, которая и доставляет его к снежной массе. Избыток талой воды сливается в канализацию. Вода греющего контура по обратному трубопроводу возвращается в котельную или ЦТП. Не будет лишним в греющем контуре использовать незамерзающую жидкость. При небольшой модернизации снегоплавилки на сетевой воде могут работать от перегретого пара. Снегоплавильные установки ОСА на сетевой воде отличаются по конструкции и производительности:
|
ОСА-1 |
Снегоплавилки ОСА-1 применяются на любых наземных территориях, где есть возможность подключиться к котельной или ЦТП. |
|
![]() |
Реальная производительность снегоплавильных установок по плавлению снега может быть значительно выше заявленной при возможности подачи большего количества тепла на вход теплообменников. |
---|
Характеристики | ОСА-1.01 | ОСА-1.11 | ОСА-1.12 | ОСА-1.18 |
---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 15 ÷ 24 | 30 ÷ 48 | 50 ÷ 80 | 75 ÷ 100 |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,344 | 0,688 | 1,032 | 1,548 |
Температура греющей воды, °С | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 |
Подача греющей воды, м3/ч | 10 ÷ 20 | 20 ÷ 40 | 25 ÷ 40 | 30 ÷ 40 |
Давление в греющем контуре, МПа | 0,35 ÷ 0,8 | 0,35 ÷ 0,8 | 0,35 ÷ 0,8 | 0,35 ÷ 0,8 |
Электропитание, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт/ч | 5 | 12 | 12 | 12 |
Управление | авт./ручн. | авт./ручн. | авт./ручн. | авт./ручн. |
Габаритные размеры, м | 2,25 / 4,1 / 1,7 | 2,25 / 4,1 / 1,7 | 2,25 / 4,7 / 1,75 | 2,25 / 6,0 / 1,75 |
Масса в сухом состоянии, кг | 1800 | 2300 | 3200 | 3700 |
ОСА-10 |
Снеготаялки ОСА-10 применяются на любых наземных территориях, где есть возможность подключиться теплосети. |
|
![]() |
На некоторых моделях снеготаялок снижена степень автоматизации (обычная автоматизация для них - опция). Цена снегоплавильных установок ОСА-10 ниже, чем у моделей ОСА-1. |
---|
Характеристики | ОСА-10.01 | ОСА-10.03 | ОСА-10.04 | ОСА-10.05 |
---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 10 | 20 | 40 | 60 |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,237 | 0,43 | 0,817 | 1,29 |
Температура греющей воды, °С | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 |
Подача греющей воды, м3/ч | 10 | 15 | 25 | 30 |
Давление в греющем контуре, МПа | 0,15 ÷ 0,35 | 0,15 ÷ 0,35 | 0,15 ÷ 0,35 | 0,15 ÷ 0,35 |
Электропитание, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт/ч | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 12 |
Управление | ручн. | ручн. | ручн. | ручн. |
Габаритные размеры, м | 2,1 / 2,55 / 1,15 | 2,1 / 3,45 / 1,15 | 2,1 / 4,45 / 1,45 | 2,3 / 4,1 / 1,7 |
Масса в сухом состоянии, кг | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
ОСА-7 |
Снеготаялки ОСА-7 применяются на кровлях, где нет возможности использовать более производительные и тяжелые агрегаты. |
|
![]() |
Компоновка снегоплавилок ОСА-7 предусматривает "тёплый пол" для возможности осуществления "сухого пуска". |
---|
Характеристики | ОСА-7.01 | ОСА-7.02 |
---|---|---|
Производительность, м3/ч | 2 | 4 |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 0,043 | 0,086 |
Температура греющей воды, °С | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 |
Подача греющей воды, м3/ч | 1,5 | 1,5 |
Давление в греющем контуре, МПа | 0,15 ÷ 0,35 | 0,15 ÷ 0,35 |
Электропитание, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт/ч | 1,5 | 1,5 |
Управление | авт./ручн. | авт./ручн. |
Габаритные размеры, м | 1,5 / 1,5 / 0,43 | 1,5 / 1,6 / 0,57 |
Масса в сухом состоянии, кг | 385 | 420 |
ОСА-80 |
Снегоплавильная установка ОСА-80 состоит из двух модулей: теплового и снегоплавильного. Тепловой модуль размещается на поверхности, снегоплавильный - может быть заглублен, а может присоединяться к тепловому на поверхности. |
|
![]() |
При заказе снеготаялок ОСА-80 необходимо учитывать, что большие объемы талой воды желательно пропускать через локальные очистные сооружения. |
---|
Характеристики | ОСА-80.25 | ОСА-80.50 |
---|---|---|
Производительность, м3/ч | 100 | 200 |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 2,8 | 5,8 |
Температура греющей воды, °С | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 |
Подача греющей воды, м3/ч | 59 | 112 |
Давление в греющем контуре, МПа | 0,35 ÷ 0,8 | 0,35 ÷ 0,8 |
Электропитание, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт/ч | 22,5 | 45 |
Управление | авт./ручн. | авт./ручн. |
Габаритные размеры, м | 2,3 / 6,1 / 2,0 | 2,3 / 12,2 / 2,0 |
Габаритные размеры ИТМ, м | 2,5 / 6,1 / 2,55 | 2,5 / 12,2 / 2,55 |
ОСА-90 |
Стационарные снегоплавильные пункты ОСА-90 возводятся по индивидуальным проектам. |
|
![]() |
Возможно строительство диспетчерского пункта или укрытие всего комплекса в специальном сооружении из быстровозводимых конструкций. |
---|
Характеристики | ОСА-90.25 | ОСА-90.50 |
---|---|---|
Производительность, м3/ч | 100 | 200 |
Тепловая мощность, Гкал/ч | 2,8 | 5,8 |
Температура греющей воды, °С | 80 ÷ 97 | 80 ÷ 97 |
Подача греющей воды, м3/ч | 59 | 112 |
Давление в греющем контуре, МПа | 0,35 ÷ 0,8 | 0,35 ÷ 0,8 |
Электропитание, В/Гц | 380/50 | 380/50 |
Установленная мощность, кВт/ч | 29 | 60 |
Управление | авт./ручн. | авт./ручн. |
Габаритные размеры, м | Согласно проекту | Согласно проекту |
|
|